Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРЕСС-ВЫПУСК НОВОСИБИРСКОГО ОБЛКОМСТАТА ОТ 06.11.2002 № 137
"СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ НА 4 НОЯБРЯ 2002 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРЕСС-ВЫПУСК
от 6 ноября 2002 г. № 137

СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ
НА 4 НОЯБРЯ 2002 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦Ново- ¦Горно- ¦Барна-¦ Томск ¦ Омск ¦ Ир- ¦ Кеме- ¦ Чита ¦
¦ ¦сибирск¦Алтайск¦ул ¦ ¦ ¦ кутск ¦ рово ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории ¦ 70,50 ¦ 64,67 ¦ 61,42¦ 74,70 ¦ 57,83 ¦ 70,67 ¦ 66,78 ¦ 68,60 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мясо птицы ¦ 65,86 ¦ 57,20 ¦ 54,87¦ 59,40 ¦ 58,42 ¦ 58,97 ¦ 59,25 ¦ 64,60 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса полукопченая ¦104,01 ¦107,13 ¦ 95,03¦ 91,20 ¦ 95,27 ¦122,99 ¦ 99,69 ¦133,86 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса вареная 1 сорта¦ 74,92 ¦ 85,03 ¦ 66,73¦ 71,64 ¦ 64,71 ¦ 81,71 ¦ 69,15 ¦ 88,30 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло сливочное ¦ 74,71 ¦ 64,92 ¦ 68,57¦ 66,25 ¦ 64,70 ¦ 77,25 ¦ 67,96 ¦ 71,80 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло растительное ¦ 42,60 ¦ 41,17 ¦ 26,02¦ 36,70 ¦ 34,06 ¦ 39,85 ¦ 37,00 ¦ 44,87 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Маргарин столовый ¦ 40,89 ¦ 42,04 ¦ 33,37¦ 30,15 ¦ 28,38 ¦ 28,15 ¦ 35,65 ¦ 41,15 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сметана ¦ 32,65 ¦ 41,80 ¦ 28,72¦ 48,63 ¦ 34,29 ¦ 57,70 ¦ 34,06 ¦ 48,25 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Творог жирный ¦ 50,20 ¦ 51,00 ¦ 47,42¦ 52,63 ¦ 43,72 ¦ 54,36 ¦ 37,00 ¦ 43,17 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Молоко, литр ¦ 11,55 ¦ 9,90 ¦ 7,65¦ 12,46 ¦ 8,13 ¦ 8,84 ¦ 10,04 ¦ 16,41 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сыр сычужный твердый ¦102,54 ¦100,94 ¦ 81,59¦ 80,00 ¦ 83,50 ¦ 94,49 ¦ 89,18 ¦118,17 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яйца, 10 штук ¦ 16,75 ¦ 17,75 ¦ 15,19¦ 17,64 ¦ 15,38 ¦ 19,80 ¦ 15,49 ¦ 20,95 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сахар - песок ¦ 20,24 ¦ 18,59 ¦ 17,87¦ 18,69 ¦ 17,37 ¦ 19,97 ¦ 18,32 ¦ 20,03 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мука пшеничная ¦ 7,88 ¦ 5,63 ¦ 5,13¦ 6,35 ¦ 6,70 ¦ 7,51 ¦ 6,91 ¦ 8,14 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб ржано - пшеничный ¦ 10,04 ¦ 9,88 ¦ 9,25¦ 7,86 ¦ 9,32 ¦ 9,34 ¦ 7,54 ¦ 13,03 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб и хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия из муки 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сорта ¦ 10,40 ¦ 8,87 ¦ 9,03¦ 8,82 ¦ 9,94 ¦ 10,59 ¦ 9,60 ¦ 13,34 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Картофель ¦ 7,22 ¦ 7,67 ¦ 6,53¦ 5,68 ¦ 5,74 ¦ 6,83 ¦ 5,40 ¦ 7,50 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капуста свежая ¦ 5,80 ¦ 6,75 ¦ 4,04¦ 6,22 ¦ 4,13 ¦ 5,44 ¦ 4,12 ¦ 8,00 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Лук репчатый ¦ 10,64 ¦ 8,50 ¦ 8,75¦ 10,67 ¦ 6,99 ¦ 10,90 ¦ 10,11 ¦ 10,00 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Морковь ¦ 9,57 ¦ 10,25 ¦ 7,13¦ 10,08 ¦ 5,81 ¦ 9,83 ¦ 8,01 ¦ 12,20 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яблоки ¦ 43,45 ¦ 35,15 ¦ 32,22¦ 34,89 ¦ 22,83 ¦ 35,56 ¦ 37,08 ¦ 37,63 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Квартплата за 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площади в домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 2,65 ¦ 2,52 ¦ 1,51¦ 4,60 ¦ 1,80 ¦ 5,20 ¦ 3,78 ¦ 4,07 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и канализацию, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 35,70 ¦ 20,17 ¦ 22,31¦ 72,85 ¦ 13,18 ¦ 35,56 ¦ 42,19 ¦ 59,59 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за отопление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кв. м общей площади ¦ 4,50 ¦ 5,02 ¦ 2,10¦ 7,43 ¦ 5,51 ¦ 4,46 ¦ 4,70 ¦ 4,59 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжение, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 53,00 ¦ 57,89 ¦ 40,00¦ 57,60 ¦ 43,31 ¦ 43,42 ¦ 47,45 ¦ 33,00 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения за 100 кВт ¦ 70,00 ¦ 85,79 ¦ 73,64¦ 33,00 ¦ 84,00 ¦ 15,00 ¦ 55,00 ¦ 98,00 ¦
L-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------


Более подробно об этой информации можно узнать в материале облкомстата "Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги по городам Сибири" (номер по каталогу статистических изданий 7.15).

Новосибирский облкомстат


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru