Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРЕСС-ВЫПУСК НОВОСИБИРСКОГО ОБЛКОМСТАТА ОТ 05.09.2002 № 110
"СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ НА 2 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРЕСС-ВЫПУСК
от 5 сентября 2002 г. № 110

СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ
НА 2 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦Ново- ¦Горно- ¦Барна-¦ Томск ¦ Омск ¦ Ир- ¦ Кеме- ¦ Чита ¦
¦ ¦сибирск¦Алтайск¦ул ¦ ¦ ¦ кутск ¦ рово ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории ¦ 70,50 ¦ 63,33 ¦ 61,42¦ 74,70 ¦ 57,83 ¦ 70,67 ¦ 64,67 ¦ 69,80 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мясо птицы ¦ 66,27 ¦ 58,50 ¦ 55,55¦ 61,80 ¦ 60,99 ¦ 60,93 ¦ 58,61 ¦ 64,28 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса полукопченая ¦104,11 ¦113,37 ¦ 94,61¦ 90,77 ¦ 93,86 ¦122,06 ¦100,29 ¦134,01 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса вареная 1 сорта¦ 74,44 ¦ 84,48 ¦ 66,57¦ 71,34 ¦ 63,85 ¦ 81,14 ¦ 69,38 ¦ 89,59 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло сливочное ¦ 69,78 ¦ 54,08 ¦ 52,86¦ 55,88 ¦ 52,70 ¦ 72,45 ¦ 60,52 ¦ 70,31 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло растительное ¦ 42,13 ¦ 42,01 ¦ 32,14¦ 36,74 ¦ 34,84 ¦ 38,88 ¦ 36,81 ¦ 44,57 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Маргарин столовый ¦ 40,01 ¦ 41,04 ¦ 32,79¦ 29,90 ¦ 28,05 ¦ 30,10 ¦ 34,29 ¦ 40,78 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сметана ¦ 30,82 ¦ 40,04 ¦ 26,04¦ 45,50 ¦ 32,53 ¦ 55,47 ¦ 31,16 ¦ 48,25 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Творог жирный ¦ 49,49 ¦ 45,00 ¦ 41,70¦ 50,06 ¦ 39,27 ¦ 50,45 ¦ 36,50 ¦ 43,17 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Молоко, литр ¦ 10,94 ¦ 8,77 ¦ 5,39¦ 12,14 ¦ 7,46 ¦ 7,83 ¦ 8,35 ¦ 16,35 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сыр сычужный твердый ¦ 96,71 ¦ 97,18 ¦ 75,10¦ 78,56 ¦ 79,95 ¦ 89,36 ¦ 85,30 ¦113,35 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яйца, 10 штук ¦ 12,98 ¦ 15,25 ¦ 12,70¦ 14,36 ¦ 13,69 ¦ 15,75 ¦ 12,87 ¦ 20,45 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сахар - песок ¦ 18,96 ¦ 17,76 ¦ 16,22¦ 17,63 ¦ 15,71 ¦ 19,08 ¦ 17,08 ¦ 20,33 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мука пшеничная ¦ 7,90 ¦ 6,16 ¦ 5,21¦ 6,49 ¦ 6,81 ¦ 7,47 ¦ 6,84 ¦ 7,92 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб ржано - пшеничный ¦ 10,04 ¦ 9,26 ¦ 9,19¦ 7,70 ¦ 9,15 ¦ 9,32 ¦ 7,54 ¦ 12,69 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб и хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия из муки 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сорта ¦ 10,38 ¦ 8,96 ¦ 9,03¦ 8,66 ¦ 9,80 ¦ 10,56 ¦ 9,60 ¦ 12,66 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Картофель ¦ 6,65 ¦ 6,67 ¦ 5,33¦ 7,03 ¦ 5,84 ¦ 7,22 ¦ 5,65 ¦ 10,98 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капуста свежая ¦ 5,56 ¦ 8,00 ¦ 3,37¦ 5,61 ¦ 3,52 ¦ 5,67 ¦ 4,41 ¦ 10,40 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Лук репчатый ¦ 13,39 ¦ 14,70 ¦ 10,05¦ 13,83 ¦ 10,57 ¦ 12,25 ¦ 12,34 ¦ 9,75 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Морковь ¦ 10,57 ¦ 18,75 ¦ 7,95¦ 14,33 ¦ 7,67 ¦ 11,61 ¦ 10,45 ¦ 11,40 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яблоки ¦ 40,91 ¦ 43,50 ¦ 29,50¦ 33,78 ¦ 22,83 ¦ 40,00 ¦ 36,00 ¦ 36,88 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Квартплата за 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площади в домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 2,65 ¦ 2,07 ¦ 1,00¦ 4,60 ¦ 1,80 ¦ 5,20 ¦ 3,78 ¦ 4,07 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и канализацию, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 27,80 ¦ 18,33 ¦ 22,31¦ 46,90 ¦ 13,18 ¦ 35,56 ¦ 38,43 ¦ 59,59 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжение, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 47,00 ¦ 57,89 ¦ 25,66¦ 44,72 ¦ 39,57 ¦ 43,42 ¦ 46,91 ¦ 31,40 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за отопление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кв. м общей площади ¦ 4,05 ¦ 5,02 ¦ 2,10¦ 5,61 ¦ 4,98 ¦ 4,46 ¦ 4,64 ¦ 4,37 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения за 100 кВт ¦ 64,00 ¦ 84,80 ¦ 73,64¦ 33,00 ¦ 69,16 ¦ 15,00 ¦ 55,00 ¦ 80,00 ¦
L-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------


Более подробно об этой информации можно узнать в материале облкомстата "Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги по городам Сибири" (номер по каталогу статистических изданий 7.15).

Новосибирский облкомстат


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru