Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРЕСС-ВЫПУСК НОВОСИБИРСКОГО ОБЛКОМСТАТА ОТ 14.05.2002 № 59
"СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ НА 13 МАЯ 2002 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРЕСС-ВЫПУСК
от 14 мая 2002 г. № 59

СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ
НА 13 МАЯ 2002 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦Ново- ¦Горно- ¦Барна-¦ Томск ¦ Омск ¦ Ир- ¦ Кеме- ¦ Чита ¦
¦ ¦сибирск¦Алтайск¦ул ¦ ¦ ¦ кутск ¦ рово ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории ¦ 70,50 ¦ 69,00 ¦ 61,54¦ 73,70 ¦ 57,40 ¦ 70,67 ¦ 64,00 ¦ 70,70 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мясо птицы ¦ 61,17 ¦ 58,88 ¦ 52,88¦ 55,80 ¦ 55,07 ¦ 55,95 ¦ 55,94 ¦ 60,49 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса полукопченая ¦103,42 ¦110,78 ¦ 93,04¦ 89,91 ¦ 89,91 ¦118,29 ¦ 98,14 ¦127,32 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса вареная 1 сорта¦ 71,09 ¦ 84,13 ¦ 64,89¦ 71,34 ¦ 57,92 ¦ 77,40 ¦ 69,35 ¦ 86,38 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло сливочное ¦ 71,62 ¦ 61,30 ¦ 58,96¦ 59,75 ¦ 58,15 ¦ 74,90 ¦ 61,72 ¦ 72,76 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло растительное ¦ 42,79 ¦ 40,84 ¦ 34,03¦ 36,79 ¦ 35,39 ¦ 39,08 ¦ 37,60 ¦ 44,80 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Маргарин столовый ¦ 41,23 ¦ 39,95 ¦ 32,47¦ 29,65 ¦ 28,26 ¦ 29,49 ¦ 35,24 ¦ 40,42 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сметана ¦ 32,09 ¦ 40,78 ¦ 27,99¦ 46,25 ¦ 34,12 ¦ 58,65 ¦ 32,32 ¦ 55,65 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Творог жирный ¦ 52,80 ¦ 48,65 ¦ 46,99¦ 50,63 ¦ 44,50 ¦ 52,92 ¦ 41,25 ¦ 47,47 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Молоко, литр ¦ 11,29 ¦ 9,83 ¦ 7,08¦ 11,91 ¦ 8,10 ¦ 9,76 ¦ 9,32 ¦ 16,35 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сыр сычужный твердый ¦108,30 ¦105,29 ¦ 81,05¦ 84,22 ¦ 89,34 ¦103,42 ¦ 92,39 ¦119,25 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яйца, 10 штук ¦ 16,79 ¦ 18,71 ¦ 15,68¦ 18,79 ¦ 17,12 ¦ 20,38 ¦ 16,43 ¦ 21,60 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сахар - песок ¦ 16,17 ¦ 14,49 ¦ 14,21¦ 14,61 ¦ 13,46 ¦ 16,28 ¦ 14,26 ¦ 16,59 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мука пшеничная ¦ 7,88 ¦ 5,60 ¦ 5,41¦ 7,05 ¦ 6,29 ¦ 7,68 ¦ 7,31 ¦ 8,49 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб ржано - пшеничный ¦ 9,62 ¦ 9,20 ¦ 9,31¦ 7,91 ¦ 8,86 ¦ 9,32 ¦ 7,54 ¦ 11,42 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб и хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия из муки 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сорта ¦ 10,06 ¦ 8,93 ¦ 9,03¦ 8,86 ¦ 9,46 ¦ 10,56 ¦ 9,60 ¦ 12,39 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Картофель ¦ 6,06 ¦ 4,00 ¦ 4,25¦ 5,60 ¦ 5,03 ¦ 8,25 ¦ 5,67 ¦ 6,15 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капуста свежая ¦ 20,20 ¦ 19,25 ¦ 15,91¦ 17,44 ¦ 19,80 ¦ 15,44 ¦ 12,80 ¦ 12,00 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Лук репчатый ¦ 12,17 ¦ 10,00 ¦ 10,04¦ 14,71 ¦ 11,07 ¦ 15,30 ¦ 11,80 ¦ 11,67 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Морковь ¦ 16,44 ¦ 17,75 ¦ 13,90¦ 15,50 ¦ 13,07 ¦ 13,56 ¦ 12,95 ¦ 11,60 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яблоки ¦ 39,82 ¦ 37,00 ¦ 31,08¦ 37,72 ¦ 24,71 ¦ 34,33 ¦ 35,45 ¦ 33,00 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Квартплата за 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площади в домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 2,65 ¦ 1,75 ¦ 1,00¦ 4,60 ¦ 1,80 ¦ 3,56 ¦ 3,78 ¦ 4,07 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и канализацию, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 27,80 ¦ 18,33 ¦ 17,73¦ 46,90 ¦ 13,18 ¦ 26,08 ¦ 38,43 ¦ 59,59 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжение, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 47,00 ¦ 29,21 ¦ 25,66¦ 44,72 ¦ 31,07 ¦ 28,56 ¦ 35,53 ¦ 31,40 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за отопление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кв. м общей площади ¦ 4,05 ¦ 4,56 ¦ 2,10¦ 5,61 ¦ 3,77 ¦ 3,22 ¦ 3,58 ¦ 4,37 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения за 100 кВт ¦ 64,00 ¦ 84,80 ¦ 72,64¦ 30,00 ¦ 55,32 ¦ 15,00 ¦ 55,00 ¦ 80,00 ¦
L-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------


Более подробно об этой информации можно узнать в материале облкомстата "Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги по городам Сибири" (номер по каталогу статистических изданий 7.15).

Новосибирский облкомстат


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru