Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРЕСС-ВЫПУСК НОВОСИБИРСКОГО ОБЛКОМСТАТА ОТ 05.09.2001 № 119
"СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ НА 03 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРЕСС-ВЫПУСК
от 05 сентября 2001 г. № 119

СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ
НА 03 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦Ново- ¦Горно- ¦Барна-¦ Томск ¦ Омск ¦ Ир- ¦ Кеме- ¦ Чита ¦
¦ ¦сибирск¦Алтайск¦ул ¦ ¦ ¦ кутск ¦ рово ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории ¦ 69,20 ¦ 63,67 ¦ 61,78¦ 71,10 ¦ 53,59 ¦ 69,67 ¦ 58,33 ¦ 61,20 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мясо птицы ¦ 62,25 ¦ 57,33 ¦ 53,48¦ 55,20 ¦ 56,09 ¦ 59,21 ¦ 56,56 ¦ 62,27 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса полукопченая ¦ 96,14 ¦ 95,97 ¦ 89,48¦ 85,14 ¦ 90,44 ¦ 121,29¦102,29 ¦117,13 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса вареная 1 сорта¦ 72,35 ¦ 75,64 ¦ 63,11¦ 67,30 ¦ 62,20 ¦ 82,24 ¦ 76,36 ¦ 83,05 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло сливочное ¦ 65,53 ¦ 53,17 ¦ 53,34¦ 56,00 ¦ 51,36 ¦ 70,65 ¦ 58,38 ¦ 65,88 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло растительное ¦ 30,28 ¦ 29,15 ¦ 26,78¦ 26,66 ¦ 26,66 ¦ 32,54 ¦ 23,34 ¦ 30,88 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Маргарин столовый ¦ 36,84 ¦ 40,40 ¦ 28,00¦ 24,48 ¦ 27,41 ¦ 30,67 ¦ 32,18 ¦ 35,38 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сметана ¦ 28,55 ¦ 37,24 ¦ 24,85¦ 38,38 ¦ 30,73 ¦ 54,75 ¦ 29,05 ¦ 47,40 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Творог жирный ¦ 43,97 ¦ 39,90 ¦ 42,73¦ 44,91 ¦ 36,47 ¦ 47,51 ¦ 44,18 ¦ 42,10 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Молоко, литр ¦ 9,03 ¦ 8,60 ¦ 5,55¦ 10,53 ¦ 8,06 ¦ 7,71 ¦ 8,94 ¦ 14,76 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сыр сычужный твердый ¦102,49 ¦ 95,59 ¦ 78,00¦ 86,11 ¦ 92,17 ¦ 96,48 ¦ 96,23 ¦115,65 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яйца, 10 штук ¦ 11,12 ¦ 14,43 ¦ 10,92¦ 11,29 ¦ 13,16 ¦ 19,15 ¦ 11,57 ¦ 18,66 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сахар - песок ¦ 16,83 ¦ 16,07 ¦ 14,80¦ 14,84 ¦ 14,37 ¦ 17,22 ¦ 15,16 ¦ 19,55 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мука пшеничная ¦ 8,22 ¦ 6,97 ¦ 7,20¦ 7,49 ¦ 7,44 ¦ 8,51 ¦ 7,86 ¦ 8,56 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб ржано - пшеничный ¦ 8,74 ¦ 9,20 ¦ 9,18¦ 7,80 ¦ 8,85 ¦ 8,89 ¦ 7,54 ¦ 10,11 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб и хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия из муки 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сорта ¦ 9,78 ¦ 9,12 ¦ 8,96¦ 8,79 ¦ 10,40 ¦ 10,16 ¦ 9,60 ¦ 10,84 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Картофель ¦ 5,59 ¦ 5,33 ¦ 3,32¦ 4,97 ¦ 4,12 ¦ 6,57 ¦ 3,96 ¦ 6,63 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капуста свежая ¦ 4,78 ¦ 5,63 ¦ 3,09¦ 5,97 ¦ 3,67 ¦ 8,71 ¦ 5,15 ¦ 8,10 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Лук репчатый ¦ 9,50 ¦ 10,17 ¦ 7,47¦ 9,66 ¦ 7,30 ¦ 10,38 ¦ 8,80 ¦ 9,58 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Морковь ¦ 8,66 ¦ 11,33 ¦ 5,55¦ 9,63 ¦ 5,10 ¦ 11,71 ¦ 7,45 ¦ 16,80 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яблоки ¦ 32,35 ¦ 34,88 ¦ 27,30¦ 28,44 ¦ 24,50 ¦ 31,17 ¦ 31,05 ¦ 31,50 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Квартплата за 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площади в домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 1,66 ¦ 0,96 ¦ 0,93¦ 3,55 ¦ 1,80 ¦ 1,33 ¦ 3,78 ¦ 2,14 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и канализацию, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 15,00 ¦ 11,30 ¦ 15,00¦ 25,95 ¦ 10,07 ¦ 14,08 ¦ 38,04 ¦ 29,74 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за отопление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кв. м общей площади ¦ 1,86 ¦ 3,10 ¦ 1,68¦ 3,68 ¦ 2,20 ¦ 2,04 ¦ 2,09 ¦ 2,96 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения за 100 кВт ¦ 55,00 ¦ 64,00 ¦ 64,00¦ 23,00 ¦ 38,76 ¦ 10,00 ¦ 35,00 ¦ 56,00 ¦
L-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------


Более подробно об этой информации можно узнать в материале облкомстата "Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги по городам Сибири" (номер по каталогу статистических изданий 7.15).

Новосибирский облкомстат


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru