Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.06.2001 № 319-Р
"О КОНСЕРВАЦИИ НЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОАО "ЗАВОД ЖБИ-5" Г. ИСКИТИМА"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОАО "ЗАВОД ЖБИ-5", ПОДЛЕЖАЩИХ КОНСЕРВАЦИИ С 1 ИЮНЯ 2001 ГОДА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 2001 г. № 319-р

О КОНСЕРВАЦИИ НЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОАО "ЗАВОД ЖБИ-5" Г. ИСКИТИМА

В целях стабилизации финансово - экономического положения разрешить открытому акционерному обществу "Завод ЖБИ-5" г. Искитима произвести консервацию не находящихся в эксплуатации основных средств, согласно приложению , и связанное с этим уменьшение налогооблагаемой базы для исчисления налога на имущество с 01 июня 2001 г. сроком на один год.

И.о. главы администрации
В.С.КОСОУРОВ





Приложение
к Распоряжению
главы администрации области
от 06.06.2001 № 319-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОАО "ЗАВОД ЖБИ-5", ПОДЛЕЖАЩИХ
КОНСЕРВАЦИИ С 1 ИЮНЯ 2001 ГОДА

руб.
   ----T------------------------------T--------------T--------------¬

¦ № ¦Наименование основных средств ¦ Балансовая ¦ Остаточная ¦
¦п/п¦ ¦ стоимость на ¦ стоимость на ¦
¦ ¦ ¦ 01.06.2001 ¦ 01.06.2001 ¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Формовочный цех № 1 ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦1 ¦Главный корпус ¦ 10908945¦ 5934469¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦2 ¦Пропарочные камеры ¦ 323274¦ 77586¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦3 ¦Кран мостовой ¦ 5427¦ 217¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦4 ¦Кран мостовой ¦ 94603¦ 43350¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦5 ¦Кран мостовой ¦ 96368¦ 23048¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦6 ¦Бетоноукладчик СМЖ ¦ 91356¦ 24079¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦7 ¦Бетоноукладчик СМЖ ¦ 61759¦ 19335¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦8 ¦Вывозная тележка ¦ 26709¦ 13222¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦9 ¦Трансформатор ¦ 3518¦ 355¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦10 ¦Сатуратор ¦ 2298¦ 1389¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦11 ¦Нагрев. машина СМЖ ¦ 16166¦ 6268¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦12 ¦Мостовой кран ¦ 100654¦ 58883¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦13 ¦Бадья ¦ 4263¦ 2623¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦14 ¦Насос III 20/16 ¦ 3043¦ 792¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦15 ¦Шкаф ПР-24-72-08 ¦ 3310¦ 1698¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Итого ¦ 11741693¦ 6207314¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Формовочный цех № 2 ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦16 ¦Контора цеха ¦ 57014¦ 21262¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦17 ¦Пропарочные камеры ¦ 290702¦ 80428¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦18 ¦Кран козловой 20 тн ¦ 127738¦ 50031¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦19 ¦Склад полигон ¦ 956514¦ 263041¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦20 ¦Бадья ¦ 4263¦ 2762¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Итого ¦ 1436231¦ 417524¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Бетоносмесительный цех ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦21 ¦Весовая ¦ 29242¦ 2911¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦22 ¦Склад цемента ¦ 447408¦ 191269¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦23 ¦Здание цеха ¦ 806314¦ 643035¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦24 ¦Станок обдирочный ¦ 2528¦ 1065¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Итого ¦ 128492¦ 838280¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Арматурный цех ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦25 ¦Здание цеха ¦ 612536¦ 377935¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦26 ¦Здание склада металла ¦ 187464¦ 117914¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦27 ¦Здание склада арматурной стали¦ 5044968¦ 3506253¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦28 ¦Цех каркасов ¦ 409547¦ 299379¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦29 ¦Тележка самоходная ¦ 9683¦ 590¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦30 ¦Кран мостовой ¦ 90433¦ 42635¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦31 ¦Водонагреватель ПРТ-1-2 ¦ 6356¦ 5542¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦32 ¦Установка для опрессовки шайб ¦ 92700¦ 23394¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦33 ¦Машина контактной сварки ¦ 213190¦ 35467¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦34 ¦Самоходная тележка ¦ 20218¦ 7898¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦35 ¦Самоходная тележка ¦ 9074¦ 1401¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦36 ¦Вибростол ¦ 65365¦ 32791¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦37 ¦Машина СМЖ ¦ 15105¦ 6486¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Итого ¦ 6776639¦ 4457685¦
+---+------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦Всего ¦ 21240055¦ 11920803¦
L---+------------------------------+--------------+---------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru