Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРЕСС-ВЫПУСК НОВОСИБИРСКОГО ОБЛКОМСТАТА ОТ 05.04.2001 № 51
"СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ НА 02 АПРЕЛЯ 2001 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРЕСС-ВЫПУСК
от 05 апреля 2001 г. № 51

СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ СИБИРИ
НА 02 АПРЕЛЯ 2001 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦Ново- ¦Горно- ¦Барна-¦ Томск ¦ Омск ¦ Ир- ¦ Кеме- ¦ Чита ¦
¦ ¦сибирск¦Алтайск¦ул ¦ ¦ ¦ кутск ¦ рово ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории ¦ 66,83 ¦ 61,33 ¦ 59,49¦ 67,20 ¦ 50,44 ¦ 61,21 ¦ 57,89 ¦ 51,30 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мясо птицы ¦ 57,22 ¦ 56,00 ¦ 49,16¦ 51,50 ¦ 50,48 ¦ 53,34 ¦ 52,63 ¦ 54,45 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса полукопченая ¦ 92,45 ¦ 90,80 ¦ 85,93¦ 76,13 ¦ 80,14 ¦ 113,53¦ 91,61 ¦104,59 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса вареная 1 сорта¦ 67,04 ¦ 71,50 ¦ 60,95¦ 67,65 ¦ 55,91 ¦ 76,16 ¦ 60,81 ¦ 73,77 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло сливочное ¦ 69,89 ¦ 62,00 ¦ 59,92¦ 62,75 ¦ 58,00 ¦ 71,90 ¦ 61,81 ¦ 70,94 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло растительное ¦ 27,94 ¦ 26,72 ¦ 21,00¦ 23,46 ¦ 22,78 ¦ 26,83 ¦ 22,17 ¦ 30,89 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Маргарин столовый ¦ 35,47 ¦ 39,73 ¦ 26,40¦ 23,36 ¦ 26,50 ¦ 24,98 ¦ 31,59 ¦ 33,36 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сметана ¦ 32,03 ¦ 39,40 ¦ 26,44¦ 40,29 ¦ 32,13 ¦ 61,99 ¦ 33,00 ¦ 47,40 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Творог жирный ¦ 58,91 ¦ 42,67 ¦ 41,92¦ 45,83 ¦ 43,08 ¦ 51,86 ¦ 48,13 ¦ 39,05 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Молоко, литр ¦ 10,77 ¦ 9,53 ¦ 7,09¦ 10,72 ¦ 8,48 ¦ 10,96 ¦ 10,27 ¦ 16,29 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сыр сычужный твердый ¦112,46 ¦ 93,47 ¦ 88,28¦ 89,44 ¦102,52 ¦102,68 ¦103,45 ¦123,08 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яйца, 10 штук ¦ 16,08 ¦ 18,58 ¦ 15,61¦ 16,71 ¦ 16,14 ¦ 19,43 ¦ 15,75 ¦ 19,61 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сахар - песок ¦ 17,22 ¦ 16,63 ¦ 14,70¦ 15,05 ¦ 14,39 ¦ 17,51 ¦ 15,29 ¦ 17,46 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мука пшеничная ¦ 8,02 ¦ 6,93 ¦ 6,76¦ 7,16 ¦ 7,05 ¦ 8,32 ¦ 7,49 ¦ 8,22 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб ржано - пшеничный ¦ 8,09 ¦ 9,33 ¦ 7,81¦ 7,76 ¦ 8,57 ¦ 8,36 ¦ 7,00 ¦ 9,50 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб и хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия из муки 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сорта ¦ 9,16 ¦ 9,20 ¦ 8,52¦ 8,76 ¦ 10,13 ¦ 9,60 ¦ 8,69 ¦ 10,09 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Картофель ¦ 5,48 ¦ 4,17 ¦ 4,02¦ 4,02 ¦ 5,22 ¦ 9,29 ¦ 3,83 ¦ 5,25 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капуста свежая ¦ 12,81 ¦ 14,75 ¦ 11,15¦ 13,50 ¦ 12,00 ¦ 12,86 ¦ 10,13 ¦ 13,00 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Лук репчатый ¦ 13,17 ¦ 14,50 ¦ 12,45¦ 12,99 ¦ 10,63 ¦ 14,13 ¦ 13,20 ¦ 13,50 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Морковь ¦ 7,56 ¦ 11,67 ¦ 6,06¦ 6,32 ¦ 5,24 ¦ 14,07 ¦ 8,70 ¦ 10,60 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яблоки ¦ 31,53 ¦ 28,38 ¦ 26,02¦ 25,87 ¦ 24,34 ¦ 27,33 ¦ 28,91 ¦ 32,63 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Квартплата за 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площади в домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 1,66 ¦ 0,96 ¦ 0,69¦ 3,55 ¦ 1,00 ¦ 1,33 ¦ 1,60 ¦ 1,31 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и канализацию, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 15,00 ¦ 11,30 ¦ 15,00¦ 25,95 ¦ 10,07 ¦ 14,08 ¦ 27,65 ¦ 23,93 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за отопление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кв. м общей площади ¦ 1,86 ¦ 3,10 ¦ 1,68¦ 3,68 ¦ 2,20 ¦ 2,04 ¦ 1,38 ¦ 2,69 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения за 100 кВт ¦ 49,00 ¦ 53,00 ¦ 53,00¦ 23,00 ¦ 38,76 ¦ 10,00 ¦ 23,00 ¦ 50,00 ¦
L-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------


Более подробно об этой информации можно узнать в материале облкомстата "Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги по городам Сибири" (номер по каталогу статистических изданий 7.15).

Новосибирский облкомстат


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru