Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.03.2001 № 230
"О ПОСТАВКАХ ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦЕНАХ НА ЗАКУПАЕМУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ В 2001 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2001 г. № 230

О ПОСТАВКАХ ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦЕНАХ
НА ЗАКУПАЕМУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
В 2001 ГОДУ

В соответствии с Законами Новосибирской области "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд Новосибирской области", "Об областном бюджете Новосибирской области на 2001 год" и Постановлением главы администрации области от 26.01.2001 № 91 "О задачах по подготовке и проведению весенне - полевых работ в 2001 году", а также в целях оказания поддержки сельским товаропроизводителям постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемые объемы поставок горюче - смазочных материалов для проведения весенне - полевых работ в 2001 году.
1.2. Госзаказчиком по закупкам сельскохозяйственной продукции для государственных нужд Новосибирской области - ГУП "Новосибирская продовольственная корпорация" (Морозов А.В.).
1.3. Прилагаемые эквиваленты обмена горюче - смазочных материалов на сельхозпродукцию и продовольствие и расчетные цены на сельхозпродукцию и продовольствие, закупаемые ГУП "Новосибирская продовольственная корпорация" в 2001 году, для определения объемов поставляемых сельхозтоваропроизводителям материально - технических ресурсов.
Расчет за продукцию, поставленную сверх проавансированного количества, производится:
по зерну - по ценам, действующим на момент заготовок и утвержденным постановлением главы администрации области;
по животноводческой продукции - по ценам не выше среднерыночных, действующих на момент реализации.
2. В случае увеличения оптовых рыночных цен на закупаемые горюче - смазочные материалы эквиваленты изменятся пропорционально росту цен.
3. Департаменту агропромышленного комплекса администрации области (Гергерт В.А.), ГУП "Новосибирская продовольственная корпорация" (Морозов А.В.):
3.1. Пролонгировать до 1 октября 2001 года задолженность сельхозтоваропроизводителей за полученные ими авансы в 1998 - 1999 годах в сумме 38,7 млн. рублей и под договоры контрактации сельхозпродукции в 2000 году в сумме 71,0 млн. рублей согласно приложению.
3.2. Заключить с сельхозтоваропроизводителями договоры о возврате в 2001 году пролонгированной задолженности по авансам.
3.3. Обеспечить возврат сельхозтоваропроизводителями 41,7 тыс. тонн зерна в счет задолженности перед ГУП "Новосибирская продовольственная корпорация" согласно приложению.
4. Управлению финансов и налоговой политики администрации области (Аксененко С.В.) предоставить отсрочку ГУП "Новосибирская продовольственная корпорация" по возврату в бюджет средств, выделенных на формирование продовольственного фонда зерна, на срок до погашения сельхозтоваропроизводителями задолженности по авансам согласно п. 3.1.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации области Гергерта В.А.

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ





Утверждены
Постановлением
главы администрации области
от 13.03.2001 № 230

ОБЪЕМЫ
ПОСТАВОК ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕ - ПОЛЕВЫХ РАБОТ В 2001 ГОДУ

   ----------------T-------T----------------------------------------¬

¦ Районы ¦ ГСМ ¦ в том числе ¦
¦ ¦ тонн +---------T-----------T----------T-------+
¦ ¦ ¦ Бензин ¦Дизтопливо ¦ Дизмасло ¦ Автол ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Краснозерский ¦ 5280¦ 1100¦ 3950¦ 180¦ 50¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Карасукский ¦ 1615¦ 310¦ 1250¦ 40¦ 15¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Баганский ¦ 1485¦ 250¦ 1150¦ 85¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Купинский ¦ 2780¦ 650¦ 2000¦ 100¦ 30¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Чистоозерный ¦ 1820¦ 410¦ 1350¦ 60¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Кочковский ¦ 3450¦ 700¦ 2650¦ 70¦ 30¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Доволенский ¦ 1740¦ 310¦ 1350¦ 60¦ 20¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Татарский ¦ 2960¦ 560¦ 2300¦ 100¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Усть-Таркский ¦ 1695¦ 310¦ 1300¦ 85¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Чановский ¦ 1055¦ 170¦ 850¦ 35¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Венгеровский ¦ 2350¦ 460¦ 1800¦ 90¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Кыштовский ¦ 845¦ 170¦ 650¦ 25¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Северный ¦ 490¦ 70¦ 400¦ 13¦ 7¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Куйбышевский ¦ 1340¦ 270¦ 1000¦ 55¦ 15¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Барабинский ¦ 1260¦ 230¦ 1000¦ 20¦ 10¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Здвинский ¦ 1292¦ 230¦ 1000¦ 42¦ 20¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Убинский ¦ 1080¦ 170¦ 850¦ 50¦ 10¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Каргатский ¦ 887¦ 150¦ 700¦ 30¦ 7¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Чулымский ¦ 1980¦ 360¦ 1500¦ 100¦ 20¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Колыванский ¦ 905¦ 170¦ 700¦ 30¦ 5¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Коченевский ¦ 3230¦ 610¦ 2500¦ 95¦ 25¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Новосибирский ¦ 790¦ 210¦ 550¦ 30¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Искитимский ¦ 1963¦ 330¦ 1550¦ 75¦ 8¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Ордынский ¦ 1965¦ 330¦ 1600¦ 35¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Сузунский ¦ 1320¦ 210¦ 1100¦ 10¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Черепановский ¦ 1958¦ 500¦ 1400¦ 50¦ 8¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Маслянинский ¦ 1385¦ 210¦ 1150¦ 20¦ 5¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Тогучинский ¦ 1815¦ 340¦ 1400¦ 60¦ 15¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Болотнинский ¦ 667¦ 90¦ 550¦ 27¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Мошковский ¦ 598¦ 120¦ 450¦ 28¦ ¦
+---------------+-------+---------+-----------+----------+-------+
¦Итого: ¦ 52000¦ 10000¦ 40000¦ 1700¦ 300¦
L---------------+-------+---------+-----------+----------+--------






Утверждены
Постановлением
главы администрации области
от 13.03.2001 № 230

ЭКВИВАЛЕНТЫ
ОБМЕНА ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И РАСЧЕТНЫЕ
ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ,
ЗАКУПАЕМЫЕ ГУП "НОВОСИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ" В 2001 ГОДУ

   -------------------------T------------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦Эквивалент обмена ГСМ на¦ руб. за 1 ¦
¦ сельхозпродукции и ¦ сельхозпродукцию и ¦тонну базисных¦
¦ продовольствия ¦ продовольствие ¦ конд. с НДС ¦
¦ +-------------T----------+ ¦
¦ ¦ дизтопливо, ¦ дизмасло ¦ ¦
¦ ¦ бензин ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Пшеница мягкая ¦ 2,7 ¦ 4,8 ¦ 3000 ¦
¦продовольственная ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 класса ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Пшеница мягкая ¦ 2,8 ¦ 5,0 ¦ 2900 ¦
¦продовольственная ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 класса ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Пшеница ¦ 4,0 ¦ 7,0 ¦ 2050 ¦
¦продовольственная ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 класса ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Пшеница фуражная ¦ 4,2 ¦ 7,4 ¦ 1950 ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Ячмень продовольственный¦ 3,2 ¦ 5,8 ¦ 2500 ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Ячмень фуражный ¦ 4,0 ¦ 7,1 ¦ 2050 ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Рожь группы "А" (для ¦ 4,8 ¦ 8,5 ¦ 1700 ¦
¦переработки в муку) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Рожь группы "В" (для ¦ 5,8 ¦ 10,4 ¦ 1400 ¦
¦кормовых целей) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Овес продовольственный ¦ 4,5 ¦ 8,1 ¦ 1800 ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Овес фуражный ¦ 5,1 ¦ 9,1 ¦ 1600 ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Масло животное ¦ 0,16 ¦ 0,29 ¦ 50000 ¦
+------------------------+-------------+----------+--------------+
¦Сухое цельное молоко ¦ 0,18 ¦ 0,32 ¦ 45000 ¦
L------------------------+-------------+----------+---------------






Приложение
к Постановлению
главы администрации области
от 13.03.2001 № 230

ОБЪЕМЫ
ПОСТАВОК ЗЕРНА УРОЖАЯ 2001 ГОДА В СЧЕТ
ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА ПО РАНЕЕ ВЗЯТЫМ АВАНСАМ 1998 - 2000 ГГ.

   ----------------T-------------T------------------------------------¬

¦ Районы ¦ Всего зерна ¦ в том числе ¦
¦ ¦ +---------------------T--------------+
¦ ¦ ¦ Пролонгированные ¦ Долг за 2000 ¦
¦ ¦ ¦долги 1998 - 1999 гг.¦ год ¦
¦ +-----T-------+---------T-----------+------T-------+
¦ ¦ тн ¦т. руб.¦ тн ¦ т. руб. ¦ тн ¦т. руб.¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Краснозерский ¦ 721¦ 1859¦ 432¦ 1080¦ 289¦ 779¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Карасукский ¦ 389¦ 1012¦ 186¦ 466¦ 202¦ 546¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Баганский ¦ 3041¦ 8139¦ 360¦ 899¦ 2681¦ 7240¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Купинский ¦ 5803¦ 15488¦ 905¦ 2263¦ 4898¦ 13225¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Чистоозерный ¦ 1544¦ 4130¦ 192¦ 479¦ 1352¦ 3651¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Кочковский ¦ 2778¦ 7410¦ 454¦ 1134¦ 2324¦ 6276¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Доволенский ¦ 3715¦ 9530¦ 2508¦ 6270¦ 1207¦ 3260¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Татарский ¦ 1147¦ 2890¦ 1029¦ 2573¦ 117¦ 317¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Усть-Таркский ¦ 173¦ 437¦ 154¦ 384¦ 20¦ 53¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Чановский ¦ 1150¦ 3052¦ 270¦ 674¦ 881¦ 2378¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Венгеровский ¦ 1250¦ 3353¦ 107¦ 267¦ 1143¦ 3086¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Кыштовский ¦ 144¦ 376¦ 62¦ 154¦ 82¦ 222¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Северный ¦ 283¦ 763¦ 9¦ 23¦ 274¦ 740¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Куйбышевский ¦ 1504¦ 3918¦ 714¦ 1786¦ 790¦ 2132¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Барабинский ¦ 1169¦ 3022¦ 671¦ 1677¦ 498¦ 1345¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Здвинский ¦ 984¦ 2476¦ 902¦ 2254¦ 82¦ 222¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Убинский ¦ 330¦ 851¦ 205¦ 512¦ 126¦ 339¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Каргатский ¦ 2346¦ 6236¦ 498¦ 1244¦ 1849¦ 4992¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Чулымский ¦ 611¦ 1630¦ 100¦ 251¦ 511¦ 1379¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Колыванский ¦ 2945¦ 7689¦ 1319¦ 3298¦ 1626¦ 4391¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Коченевский ¦ 1176¦ 3079¦ 486¦ 1215¦ 690¦ 1864¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Новосибирский ¦ 448¦ 1155¦ 276¦ 689¦ 173¦ 466¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Искитимский ¦ 1340¦ 3556¦ 310¦ 775¦ 1030¦ 2781¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Ордынский ¦ 532¦ 1422¦ 75¦ 188¦ 457¦ 1234¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Сузунский ¦ 214¦ 565¦ 64¦ 161¦ 150¦ 404¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Черепановский ¦ 1595¦ 4172¦ 671¦ 1677¦ 924¦ 2495¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Маслянинский ¦ 1058¦ 2795¦ 314¦ 786¦ 744¦ 2009¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Тогучинский ¦ 1950¦ 4887¦ 1886¦ 4715¦ 64¦ 172¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Болотнинский ¦ 763¦ 2000¦ 294¦ 736¦ 468¦ 1264¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Мошковский ¦ 649¦ 1751¦ 11¦ 27¦ 639¦ 1724¦
+---------------+-----+-------+---------+-----------+------+-------+
¦Итого: ¦41754¦ 109643¦ 15463¦ 38657¦ 26291¦ 70986¦
L---------------+-----+-------+---------+-----------+------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru