Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРЕСС-ВЫПУСК НОВОСИБИРСКОГО ОБЛКОМСТАТА ОТ 12.03.2001 № 37
"СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА 05 МАРТА 2001 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРЕСС-ВЫПУСК
от 12 марта 2001 г. № 37

СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ГОРОДАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
НА 05 МАРТА 2001 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦Ново- ¦Горно- ¦Барна-¦ Томск ¦ Омск ¦ Ир- ¦ Кеме- ¦ Тюмень¦
¦ ¦сибирск¦Алтайск¦ул ¦ ¦ ¦ кутск ¦ рово ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории ¦ 66,83 ¦ 63,00 ¦ 63,95¦ 66,50 ¦ 48,44 ¦ 60,21 ¦ 53,11 ¦ 59,69 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мясо птицы ¦ 56,90 ¦ 51,83 ¦ 49,99¦ 51,50 ¦ 49,77 ¦ 53,04 ¦ 51,88 ¦ 53,39 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса полукопченая ¦ 90,83 ¦ 90,13 ¦ 87,46¦ 75,25 ¦ 76,66 ¦ 106,11¦ 87,74 ¦ 88,67 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Колбаса вареная 1 сорта¦ 63,96 ¦ 71,98 ¦ 62,62¦ 65,75 ¦ 52,85 ¦ 71,39 ¦ 58,45 ¦ 60,90 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло сливочное ¦ 72,55 ¦ 63,00 ¦ 60,97¦ 62,75 ¦ 59,59 ¦ 73,39 ¦ 61,89 ¦ 87,39 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Масло растительное ¦ 28,85 ¦ 26,72 ¦ 20,97¦ 23,56 ¦ 22,82 ¦ 26,38 ¦ 22,16 ¦ 25,80 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Маргарин столовый ¦ 35,31 ¦ 39,97 ¦ 27,34¦ 23,00 ¦ 27,26 ¦ 24,91 ¦ 32,73 ¦ 28,60 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сметана ¦ 31,50 ¦ 40,40 ¦ 26,06¦ 40,29 ¦ 33,24 ¦ 63,09 ¦ 33,10 ¦ 48,41 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Творог жирный ¦ 57,26 ¦ 43,40 ¦ 41,92¦ 44,11 ¦ 44,60 ¦ 51,86 ¦ 47,13 ¦ 51,80 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Молоко, литр ¦ 10,78 ¦ 9,65 ¦ 7,55¦ 10,68 ¦ 8,52 ¦ 11,54 ¦ 10,24 ¦ 10,05 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сыр сычужный твердый ¦108,93 ¦ 89,59 ¦ 86,58¦ 86,11 ¦ 98,13 ¦ 99,05 ¦ 99,19 ¦108,81 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яйца, 10 штук ¦ 15,82 ¦ 17,75 ¦ 14,33¦ 14,81 ¦ 15,14 ¦ 19,43 ¦ 14,29 ¦ 16,24 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сахар - песок ¦ 17,49 ¦ 17,08 ¦ 15,15¦ 15,41 ¦ 14,90 ¦ 17,58 ¦ 15,76 ¦ 17,10 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мука пшеничная ¦ 7,70 ¦ 6,82 ¦ 6,61¦ 7,08 ¦ 6,80 ¦ 7,94 ¦ 7,40 ¦ 8,39 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб ржано - пшеничный ¦ 8,09 ¦ 10,68 ¦ 7,81¦ 7,76 ¦ 8,51 ¦ 8,36 ¦ 7,00 ¦ 9,43 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Хлеб и хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия из муки 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сорта ¦ 9,12 ¦ 9,27 ¦ 8,52¦ 8,68 ¦ 9,99 ¦ 9,60 ¦ 8,69 ¦ 10,15¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Картофель ¦ 5,68 ¦ 4,67 ¦ 4,36¦ 4,16 ¦ 5,24 ¦ 9,14 ¦ 3,88 ¦ 6,88 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капуста свежая ¦ 9,58 ¦ 11,25 ¦ 9,37¦ 10,16 ¦ 9,69 ¦ 10,29 ¦ 7,87 ¦ 9,09 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Лук репчатый ¦ 13,85 ¦ 16,67 ¦ 13,22¦ 13,03 ¦ 10,84 ¦ 14,13 ¦ 13,80 ¦ 10,96 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Морковь ¦ 7,51 ¦ 11,67 ¦ 6,24¦ 6,32 ¦ 5,09 ¦ 13,50 ¦ 8,55 ¦ 7,90 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яблоки ¦ 32,45 ¦ 27,25 ¦ 28,91¦ 25,19 ¦ 23,69 ¦ 27,33 ¦ 28,73 ¦ 29,66 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Квартплата за 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площади в домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 1,66 ¦ 0,96 ¦ 0,69¦ 3,55 ¦ 1,00 ¦ 1,33 ¦ 1,60 ¦ 2,81 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и канализацию, за месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 1 человека ¦ 15,00 ¦ 11,30 ¦ 15,00¦ 25,95 ¦ 10,07 ¦ 14,08 ¦ 27,65 ¦ 19,55 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плата за отопление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кв. м общей площади ¦ 1,86 ¦ 3,10 ¦ 1,68¦ 3,68 ¦ 2,20 ¦ 2,04 ¦ 1,38 ¦ 1,46 ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения за 100 кВт ¦ 49,00 ¦ 53,00 ¦ 53,00¦ 23,00 ¦ 38,76 ¦ 10,00 ¦ 23,00 ¦ 30,00 ¦
L-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------


Более подробно об этой информации можно узнать в материале облкомстата "Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги по городам Сибири" (номер по каталогу статистических изданий 7.15).

Новосибирский облкомстат


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru