Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.1997 № 132
"О МЕРАХ ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ПОСОБИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В ПЕРИОД 1995 - 1996 ГГ."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1997 г. № 132

О МЕРАХ ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ПОСОБИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИМ
ДЕТЕЙ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В ПЕРИОД 1995 - 1996 ГГ.

Кредиторская задолженность на 01.01.97 составила 513,8 млрд. рублей, из них кредиторская задолженность 1995 года - 175,8 млрд. рублей, в том числе по заработной плате с начислениями - 325,5 млрд. рублей, пособиям граждан, имеющим детей, - 188,3 млрд. рублей.
С целью погашения задолженности постановляю:
1. Утвердить график погашения кредиторской задолженности по собственно областному бюджету (приложение 1).
2. Утвердить график погашения кредиторской задолженности за счет финансовой помощи из областного бюджета городам и районам области (приложение 2).
3. Управлению финансов и налоговой политики администрации области незамедлительно принять к исполнению утвержденные графики, имея в виду полное погашение задолженности до 01.10.97.
4. Главам территориальных администраций области:
4.1. При утверждении бюджетов районов и городов на 1997 год выделить отдельной строкой кредиторскую задолженность по заработной плате и пособиям гражданам, имеющим детей, и придать ей статус защищенной статьи бюджета.
4.2. Разработать и в срок до 20.03.97 представить в управление финансов и налоговой политики администрации области планы мероприятий по исполнению доходной части территориальных бюджетов.
4.3. Средства, перечисленные из областного бюджета в счет финансовой помощи бюджетов городов и районов области, использовать строго по целевому назначению, указанному в платежных документах.
Ответственность за нецелевое использование средств, установленная действующим законодательством, возлагается на глав территориальных администраций.
4.4. Ежемесячно с отчетом об исполнении бюджета дополнительно представлять в управление финансов и налоговой политики администрации области отчет о ходе погашения кредиторской задолженности по заработной плате и пособиям гражданам, имеющим детей, по форме, утвержденной управлением финансов и налоговой политики администрации области.
5. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
В.П.МУХА





Приложение 1
Утверждено
Постановлением
главы администрации области
от 01.03.97 № 132

ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И НАЧИСЛЕНИЙ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ

   -------------------------T-----T-----------------------------------¬

¦ ¦ ¦ В том числе: ¦
¦ ¦Всего+-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦Ян- ¦ Фе- ¦Март ¦ Ап- ¦ Май ¦Июнь ¦
¦ ¦ ¦варь ¦враль¦ ¦рель ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ГлавУНО ¦ 1462¦ 262¦ 240¦ 240¦ 240¦ 240¦ 240¦
¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ 6550¦ 1100¦ 1090¦ 1090¦ 1090¦ 1090¦ 1090¦
¦Комитет по культуре ¦ 5240¦ 890¦ 870¦ 870¦ 870¦ 870¦ 870¦
¦Управление социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты населения ¦ 4700¦ 800¦ 780¦ 780¦ 780¦ 780¦ 780¦
¦Комитет по ФК и спорту ¦ 600¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦
¦Управление Государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы ¦ 1624¦ 274¦ 270¦ 270¦ 270¦ 270¦ 270¦
¦Прочие ¦43303¦ 7303¦ 7200¦ 7200¦ 7200¦ 7200¦ 7200¦
+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Итого ¦63479¦10729¦10550¦10550¦10550¦10550¦10550¦
L------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------






Приложение 2
Утверждено
Постановлением
главы администрации области
от 01.03.97 № 132

ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОСОБИЯМ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

(в млн. руб.)
   ------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ Районы ¦Всего ¦Март ¦ Ап- ¦ Май ¦Июнь ¦Июль ¦ Ав- ¦ Сен-¦
¦ ¦ ¦ ¦рель ¦ ¦ ¦ ¦густ ¦тябрь¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1 Баганский ¦ 7238¦ 1238¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2 Барабинский ¦ 4383¦ 783¦ 600¦ 600¦ 600¦ 600¦ 600¦ 600¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3 Болотнинский ¦ 8090¦ 1190¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4 Венгеровский ¦ 7238¦ 1238¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦5 Доволенский ¦ 8085¦ 1185¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦6 Здвинский ¦ 7990¦ 1150¦ 1140¦ 1140¦ 1140¦ 1140¦ 1140¦ 1140¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦7 Искитимский ¦ 10030¦ 1450¦ 1430¦ 1430¦ 1430¦ 1430¦ 1430¦ 1430¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦8 Карасукский ¦ 13394¦ 1910¦ 1910¦ 1910¦ 1910¦ 1910¦ 1910¦ 1934¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦9 Каргатский ¦ 4709¦ 509¦ 700¦ 700¦ 700¦ 700¦ 700¦ 700¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦10 Колыванский ¦ 4065¦ 465¦ 600¦ 600¦ 600¦ 600¦ 600¦ 600¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦11 Коченевский ¦ 9826¦ 1426¦ 1400¦ 1400¦ 1400¦ 1400¦ 1400¦ 1400¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦12 Кочковский ¦ 3662¦ 662¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦13 Краснозерский ¦ 13027¦ 1861¦ 1861¦ 1861¦ 1861¦ 1861¦ 1861¦ 1861¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦14 Куйбышевский ¦ 6098¦ 878¦ 870¦ 870¦ 870¦ 870¦ 870¦ 870¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦15 Купинский ¦ 9731¦ 1391¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦16 Кыштовский ¦ 5828¦ 848¦ 830¦ 830¦ 830¦ 830¦ 830¦ 830¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦17 Маслянинский ¦ 9196¦ 1310¦ 1336¦ 1310¦ 1310¦ 1310¦ 1310¦ 1310¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦18 Мошковский ¦ 8099¦ 1199¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦ 1150¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦19 Новосибирский ¦ 10263¦ 1460¦ 1460¦ 1460¦ 1460¦ 1460¦ 1460¦ 1503¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦20 Ордынский ¦ 7751¦ 1100¦ 1100¦ 1151¦ 1100¦ 1100¦ 1100¦ 1100¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦21 Северный ¦ 6343¦ 900¦ 900¦ 900¦ 900¦ 900¦ 943¦ 900¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦22 Сузунский ¦ 10152¦ 1450¦ 1450¦ 1450¦ 1450¦ 1450¦ 1450¦ 1452¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦23 Татарский ¦ 3987¦ 570¦ 570¦ 570¦ 570¦ 570¦ 570¦ 567¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦24 Тогучинский ¦ 12974¦ 2130¦ 2130¦ 2130¦ 2130¦ 2130¦ 14¦ 2130¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦25 Убинский ¦ 6318¦ 900¦ 900¦ 900¦ 900¦ 900¦ 900¦ 918¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦26 Усть-Таркский ¦ 7057¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1057¦ 1000¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦27 Чановский ¦ 9102¦ 1300¦ 1300¦ 1300¦ 1300¦ 1300¦ 1302¦ 1300¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦28 Черепановский ¦ 10994¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦ 1574¦ 1570¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦29 Чистоозерный ¦ 5213¦ 740¦ 740¦ 740¦ 740¦ 740¦ 773¦ 740¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦30 Чулымский ¦ 3884¦ 550¦ 550¦ 550¦ 550¦ 550¦ 584¦ 550¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ г. Барабинск ¦ 5636¦ 800¦ 800¦ 800¦ 800¦ 800¦ 800¦ 836¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ г. Бердск ¦ 12920¦ 1840¦ 1840¦ 1840¦ 1840¦ 1840¦ 1880¦ 1840¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ г. Искитим ¦ 9420¦ 1320¦ 1350¦ 1350¦ 1350¦ 1350¦ 1350¦ 1350¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ г. Куйбышев ¦ 3380¦ 480¦ 480¦ 480¦ 480¦ 480¦ 500¦ 480¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ г. Обь ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ г. Татарск ¦ 2455¦ 350¦ 350¦ 350¦ 350¦ 350¦ 355¦ 350¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ г. Новосибирск¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ВСЕГО: ¦268358¦39153¦38507¦38532¦38481¦38481¦36603¦38601¦
L-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru