Законодательство
Новосибирской области

Баганский р-н
Барабинск
Бердск
Здвинский р-н
Искитим
Куйбышев
Купинский р-н
Новосибирск
Новосибирская область
Обь
Ордынский р-н
Северный р-н
Сузунский р-н
Татарск
Убинский р-н
Чановский р-н
Чулымский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.1995 № 233
"О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ И ПРОЦЕНТАМ ПО НИМ В ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 1995 г. № 233

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ И ПРОЦЕНТАМ ПО НИМ
В ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 24 апреля 1995 года № 46-ФЗ "О переоформлении задолженности по централизованным кредитам и начисленным по ним процентам организаций агропромышленного комплекса, а также организаций, осуществляющих завод (хранение и реализацию) продукцию (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности":
1. Задолженность предприятий и организаций агропромышленного комплекса Новосибирской области по централизованным кредитам, предоставленным в 1992-1994 годах, и процентам по ним в сумме 247,6 млрд. рублей, не имеющую источников возврата, по состоянию на 1 апреля 1995 года, переоформить в задолженность бюджета Новосибирской области перед федеральным бюджетом Российской Федерации.
2. Рассрочить не имеющую источников возврата задолженность по централизованным кредитам, предоставленным в 1992-1994 годах, и процентам по ним сельхозпредприятий всех форм собственности, других организаций агропромышленного комплекса и организаций потребкооперации на 8 лет равными долями, начиная с 1998 года с ежегодным взиманием расходов по обслуживанию государственного долга в размере 10% годовых, установленным статьей 1 Федерального Закона Российской Федерации "О федеральном бюджете Российской Федерации на 1995 год" по ссудозаемщикам согласно приложению 1.
3. Поручить управлению финансов и налоговой политики администрации области (Степанов А.П.) заключить с районными администрациями соглашения согласно приложению 2, отражающие обязательства районов по уплате долга государству, меры по бесспорному взысканию в случае невыполнения ими своих обязательств с применением штрафных санкций в размере 5% за каждый день просрочки.
Районным администрациям заключить аналогичные соглашения на рассрочку централизованных кредитов и процентов по ним с ссудозаемщиками, находящимися на территории района согласно приложению 3.
4. Управлению финансов и налоговой политики (Степанов А.П.), Главному планово-экономическому управлению (Новоселов Ю.А.), департаменту сельского хозяйства и продовольственного обеспечения администрации области (Клякин А.В.), главам районных администраций разработать механизм возможного зачета долга ссудозаемщиков сельскохозяйственной продукцией.
5. Управлению финансов и налоговой политики, департаменту сельского хозяйства и продовольственного обеспечения администрации области и главам районных администраций обеспечить ведение реестра долговых обязательств предприятий и организаций по погашению долга бюджету, и контроль за возвратом задолженности предприятиями и организациями.
6. В случае неуплаты предприятиями и организациями задолженности бюджету области в установленный долговым обязательством срок, администрация области погашает долг и возмещает уплату 10% годовых федеральному бюджету Российской Федерации за счет бюджета области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление финансов и налоговой политики и департамент сельского хозяйства и продовольственного обеспечения администрации области.

Глава Администрации
И.И.ИНДИНОК





Приложение 1
к постановлению Администрации
Новосибирской области
от 26.06.95 № 233

СПИСОК
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАССРОЧКЕ ПОГАШЕНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ
И ПРОЦЕНТАМ ПО НИМ

   --------------------------T-----------------------------------------¬

¦Наименование предприятий,¦ подлежит рассрочке ¦
¦ районов, банков +-----------T----------------------T------+
¦ ¦ Задолжен-¦ Сумма процентов ¦Итого ¦
¦ ¦ ность по +----------T-----------+ ¦
¦ ¦ централиз¦ отсрочен-¦ За ЦКР ¦ ¦
¦ ¦ кредитам ¦ ных до ¦на 01.04.95¦ ¦
¦ ¦ ¦ 01.10.95 ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+-----------+------+
¦сельскохозяйственные организации всех форм собственности, ¦
¦другие организации АПК, организации потребкооперации ¦
¦ ¦
¦АГРОПРОМБАНК ¦
¦Краснозерское отделение ¦
¦АОЗТ "Аксенихинское" 25915 126482 8323 160720 ¦
¦АОЗТ "Веселовское" 28000 111819 10655 150474 ¦
¦АОЗТ "Запрудихинское" 150000 148145 27194 325339 ¦
¦АОЗТ "Зубковское" 212320 214907 46918 474145 ¦
¦АОЗТ "Казанакское" 20300 68872 236116 112783 ¦
¦АОЗТ "Колыбельское" 12000 103456 1733 117189 ¦
¦АОЗТ "Коневское" 2000 85680 289 87969 ¦
¦АОЗТ "Курьинское" 43857 48857 ¦
¦АОЗТ "Лобинское" 130000 170701 40405 341106 ¦
¦АОЗТ "Локтенское" 7000 76467 7528 90995 ¦
¦АОЗТ "Лотошанское" 23500 80823 6979 111302 ¦
¦АОЗТ "Мохнатологовское" 49137 246789 8490 304416 ¦
¦АП "Новомайское" 34000 160041 4911 198952 ¦
¦АОЗТ "Полойское" 102483 102483 ¦
¦АОЗТ "Светловское" 4500 70920 650 76070 ¦
¦АОЗТ "Сибирь" 114400 205419 17630 337449 ¦
¦АОЗТ "Юбилейное" 18082 91156 8565 117803 ¦
¦ТОО "Заря" 210361 68285 51024 329670 ¦
¦ТОО "Хабаровское" 63044 116211 58986 238241 ¦
¦АОЗТ "Черемшанское" 100941 96668 17157 214766 ¦
¦СХК "Новобаганенское" 5000 82768 722 88490 ¦
¦Племзавод "Садовское" 74795 74795 ¦
¦АОЗТ "Краснозерское" 25139 25139 ¦
¦АОЗТ "Приволье" 1978 1978 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 1210500 2573861 341770 4126131 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские 24800 35314 14599 74713 ¦
¦хозяйства ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 1235300 2609175 356369 4200844 ¦
¦ ¦
¦Карасукское отделение ¦
¦АОЗТ "Хорошинское" 108465 162308 98227 369000 ¦
¦К-з им. Ленина 30791 57985 27595 116371 ¦
¦К-з им. К.Маркса 106993 87122 61449 255564 ¦
¦АОЗТ "Рождественское" 36934 72233 43134 152301 ¦
¦АОЗТ им. Дзержинского 365206 280562 286564 932332 ¦
¦АОЗТ "Благодатское" 290729 266115 237750 794594 ¦
¦АОЗТ "Александровское" 31477 74822 18013 124312 ¦
¦АОЗТ "Октябрь" 122391 154217 124424 401032 ¦
¦АОЗТ "Калиновское" 98063 160585 78798 337446 ¦
¦АОЗТ "Карасукское" 8652 49490 13080 71222 ¦
¦АОЗТ "Калачинское" 335189 279576 274467 889232 ¦
¦АОЗТ "Студеновское" 253033 249378 234610 737021 ¦
¦АОЗТ "Кучугурское" 33913 117006 55676 206595 ¦
¦АОЗТ "Шилово-Курьинское" 41904 69758 43127 154789 ¦
¦АОЗТ "Морозовское" 196115 149479 104551 450145 ¦
¦АОЗТ "Маяк" 119490 183530 121491 424511 ¦
¦АОЗТ "Кукаринское" 119448 141400 121424 382272 ¦
¦АОЗТ "Новая семья" 3547 514 4061 ¦
¦Карасукская ИПС 763 763 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 2298793 2559876 1944894 6803563 ¦
¦ ¦
¦Госпромхоз "Южноозерный" 28432 28432 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские 158100 152992 68970 330062 ¦
¦хозяйства ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 2456893 2741300 2013864 7212057 ¦
¦ ¦
¦Баганское отделение ¦
¦ОПК 188300 216689 107273 512262 ¦
¦АОЗТ "Баганское" 133300 193153 113806 440259 ¦
¦АОЗТ "Савкинское" 185400 184811 180216 550427 ¦
¦С-з "Палецкий" 214304 258910 150319 623533 ¦
¦АОЗТ "Андреевское" 182100 190994 238038 611132 ¦
¦АОЗТ "Ивановское" 145200 154122 176050 475372 ¦
¦АОЗТ "Мироновское" 222000 246826 194753 663579 ¦
¦АОЗТ "Лепакуровское" 127316 149860 69320 346496 ¦
¦АОЗТ "Кузнецовское" 117800 117078 97080 331958 ¦
¦АОЗТ "Ал. Невского" 179400 175364 152964 507728 ¦
¦АОЗТ "Теренгульское" 135300 179666 194417 509383 ¦
¦С-з "Вознесенский" 118000 274761 392761 ¦
¦Северо-Кулундинская 15405 15405 ¦
¦опытная станция ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 1948420 2357639 1674236 5980295 ¦
¦ ¦
¦АОЗТ "Ремтехпредприятие" 22000 22000 ¦
¦ ¦
¦АООТ "Баганскагроснаб" 8580 8580 ¦
¦ ¦
¦Баганское райпо 30000 30000 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 368309 272718 103960 744987 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 2377309 2630357 1778196 6785862 ¦
¦ ¦
¦Купинское отделение ¦
¦АОЗТ "Веселокутское" 104619 123518 83050 316137 ¦
¦АОЗТ "Вишневское" 83856 114374 42329 240559 ¦
¦АОЗТ "Яркульское" 131500 128890 140236 400626 ¦
¦АОЗТ "Сов. Сибирь" 137060 198750 206347 542157 ¦
¦АОЗТ "Купинское" 165050 208058 207672 581680 ¦
¦АОЗТ "Медяковское" 107500 113243 40287 261030 ¦
¦АОЗТ "Чаинское" 141393 162633 63717 337743 ¦
¦АОЗТ "Стеклянское" 222010 272668 253198 747871 ¦
¦АОЗТ "Новониколаевское" 178520 233536 244798 656854 ¦
¦АОЗТ "Кулундинское" 168880 206602 318396 693878 ¦
¦АОЗТ "Приозерное" 88525 74787 53036 216350 ¦
¦Кооп. х-во "Культура" 159550 159795 86038 405383 ¦
¦АОЗТ им. Чкалова 139687 131909 143606 415282 ¦
¦АОЗТ "Лукошинское" 84800 84992 84182 253974 ¦
¦АОЗТ им. Ленина 142700 129842 73987 346029 ¦
¦АОЗТ "Коллективный пахарь" 108050 70671 20586 199307 ¦
¦АОЗТ "Заря" 233500 219970 184502 637972 ¦
¦АОЗТ "Новосельское" 141100 132293 26802 300195 ¦
¦АОЗТ "Верный путь" 90000 114895 204895 ¦
¦АОЗТ "Рождественское" 142650 164894 42553 349897 ¦
¦АОЗТ "Лягушинское" 137100 156520 77787 371407 ¦
¦АОЗТ "Маяк" 140200 124529 40090 304819 ¦
¦АОЗТ "Орловское" 91050 80625 113837 285512 ¦
¦АОЗТ "Копкульское" 121900 210975 263884 596750 ¦
¦К-з "Береговой" 46200 49424 54020 149644 ¦
¦Купинская ИПС 13836 119136 132972 ¦
¦Рыб. хоз-во "Тюменское" 5327 5327 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 3307400 3692751 2984158 9984309 ¦
¦ ¦
¦Купинское райпо 190000 190000 ¦
¦ ¦
¦АООТ "Мясокомбинат 342000 176170 518170 ¦
¦"Купинский" ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 48375 38517 23850 110742 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 3837775 3731268 3184178 10803221 ¦
¦ ¦
¦Чистоозерное отделение ¦
¦К-з им. Урицкого 163203 125566 132896 421665 ¦
¦К-з им. Мичурина 89853 133392 34528 257773 ¦
¦К-з "Родина" 310634 208051 233424 752109 ¦
¦С/х предпр. "Ново-Песчаное" 78153 113904 62917 254974 ¦
¦С/х кооп. им. Кирова 125030 155894 121722 402646 ¦
¦К-з им. Свердлова 96008 146838 66267 309113 ¦
¦К-з "Искра" 182546 125458 161917 469921 ¦
¦К-з им. Дзержинского 113388 110919 99726 324033 ¦
¦АОЗТ "Ново-Кулундинское" 51703 135554 58191 245448 ¦
¦АОЗТ "Ишимское" 124544 108352 115883 348779 ¦
¦АОЗТ "Шипицинское" 390658 241255 278380 910293 ¦
¦АОЗТ "Польяновское" 117222 133524 99993 350739 ¦
¦АОЗТ "Ольгинское" 141671 117399 116893 375963 ¦
¦С-з "Чистоозерный" 7535 7535 ¦
¦АОЗТ "Барабо-Юдинское" 124465 164697 106547 395709 ¦
¦АОЗТ "Табулга" 77017 158434 88182 323633 ¦
¦АОЗТ "Романовское" 105742 167186 93237 366165 ¦
¦АОЗТ "Равнинное" 89779 133237 98150 321166 ¦
¦АОЗТ "Прибрежное" 129535 174346 103504 407385 ¦
¦С/х кооп. "Покровский" 38658 72304 42219 153181 ¦
¦Чистоозерная ИПС 3000 2405 5405 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 2552809 2736250 2114576 7403635 ¦
¦ ¦
¦Чистоозерное райпо 50000 9606 59606 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские 82595 94710 26724 204029 ¦
¦хозяйства ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 2685404 2830960 2150906 7667270 ¦
¦ ¦
¦Кочковское отделение ¦
¦АОЗТ "Быструха" 216500 203597 166889 586986 ¦
¦АОЗТ "Ермаковское" 109000 120669 76963 306632 ¦
¦АОЗТ "Жуланское" 234000 216181 190742 640923 ¦
¦С-з "Красносибирский" 117207 175671 99168 392046 ¦
¦АОЗТ "Троицкое" 193000 217116 136204 546320 ¦
¦АОЗТ "Ново-Решетовское" 170000 163869 122056 455925 ¦
¦АОЗТ "Республиканское" 93800 213438 111913 419151 ¦
¦С-з "Решетовский" 376000 251231 301071 928302 ¦
¦С-з "Черновский" 254493 180081 184801 619375 ¦
¦ОПХ "Кочковское" 222000 195669 188696 606365 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 1986000 1937522 1578503 5502025 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 495200 492814 396023 1384037 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 2481200 2430336 1974526 6886062 ¦
¦ ¦
¦Доволенское отделение ¦
¦АОЗТ "Баклушевское" 213100 176116 208515 597731 ¦
¦АОЗТ "Красногривенское" 219300 190760 187942 598002 ¦
¦АОЗТ "Центральное" 238000 219824 235367 693191 ¦
¦АОЗТ "Волчанское" 181800 172491 175478 529769 ¦
¦АОЗТ "Сибирское" 180385 200984 171880 553249 ¦
¦АОЗТ "Комарьевское" 318200 208741 307183 834124 ¦
¦АОЗТ "Утянское" 206475 192253 195203 593931 ¦
¦АОЗТ "Ильинское" 209500 182220 171877 563597 ¦
¦АОЗТ "Травнинское" 196500 189447 206599 592546 ¦
¦АОЗТ "Индерское" 108700 107377 98455 314532 ¦
¦АОЗТ "Суздальское" 169000 184722 144074 497796 ¦
¦АОЗТ "Шагальское" 60000 60526 49898 170424 ¦
¦АОЗТ "Согорнское" 317000 256406 285224 858630 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 2617960 2341867 2437695 7397522 ¦
¦ ¦
¦АООТ "Довольноеагроснаб" 12000 12000 ¦
¦ ¦
¦Доволенское райпо 80000 80000 ¦
¦ ¦
¦Хозрасчетное объединение ¦
¦предприятий общественного ¦
¦питания 20000 20000 ¦
¦ ¦
¦МХП "Довольноеагропромтранс" 15000 15000 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 16995 16995 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 2761955 2341867 2437695 7541517 ¦
¦ ¦
¦Татарское отделение ¦
¦АОЗТ "Сибирь" 178906 267529 89538 535973 ¦
¦АОЗТ "Гигант" 194982 233949 133239 562170 ¦
¦АОЗТ "Новомихайловское" 184000 167345 145872 497217 ¦
¦К-з "Рассвет" 217867 169276 75737 462880 ¦
¦К-з им. Ленина 156099 82940 52669 291708 ¦
¦АОЗТ им. Куйбышева 121919 101693 50036 273648 ¦
¦АОЗТ "Победа" 188471 139302 166406 494179 ¦
¦АОЗТ "Дружба" 99261 123529 96904 319694 ¦
¦АОЗТ "Казачьемысское" 130357 106665 86637 323659 ¦
¦К-з "Заря" 155120 149964 107705 412789 ¦
¦АОЗТ "Северотатарское" 216184 187744 201374 705302 ¦
¦АОЗТ "Увальское" 252698 217775 185574 656047 ¦
¦АОЗТ "Дмитриевское" 83921 149775 68470 302166 ¦
¦АОЗТ "Ускюльское" 125461 168730 217175 511366 ¦
¦АОЗТ "Успенское" 95961 129498 113239 338698 ¦
¦АОЗТ "Орловское" 137940 127091 94271 359302 ¦
¦АОЗТ "Приомское" 159893 158464 280378 598735 ¦
¦АОЗТ "Колос" 217051 154102 162063 533216 ¦
¦ТОО племзавод "Первомайский" 117524 185888 105339 358246 ¦
¦АОЗТ "Нива" 108676 107055 76370 292101 ¦
¦АП "Неудачино" 7108 7108 ¦
¦АОЗТ "Киевское" 135312 232226 85176 452714 ¦
¦АОЗТ "Новопокровское" 87397 311522 42188 441107 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 3365000 3628665 2636360 9730025 ¦
¦ ¦
¦Татарское райпо 50000 50000 ¦
¦ ¦
¦ТХ УПТХ "Таежный" 1211 1211 ¦
¦ ¦
¦АООТ "Татарский 100000 64288 164288 ¦
¦мясокомбинат" ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 282041 194879 173560 650480 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 3797041 3824755 2874208 10496004 ¦
¦ ¦
¦Усть-Таркское отделение ¦
¦АОЗТ "Побединское" 261269 224624 216727 702620 ¦
¦АОЗТ "Дубровинское" 278285 291210 260262 829757 ¦
¦АОЗТ "Еланское" 217533 226672 200542 644747 ¦
¦АОЗТ "Мурашовское" 289337 284699 233684 807720 ¦
¦АОЗТ "Яр-Матюшкинское" 202748 232475 172600 607823 ¦
¦АОЗТ "Камышенское" 220828 184265 205850 610943 ¦
¦АОЗТ "Луч" 194537 177802 180714 553053 ¦
¦АОЗТ "Силишинское" 170411 182053 154273 505737 ¦
¦АОЗТ "Щербаковское" 312498 284317 179561 776376 ¦
¦АОЗТ "Родина" 297337 278245 226340 801922 ¦
¦АОЗТ "Угуйское" 201535 245868 252412 699815 ¦
¦АОЗТ "Козинское" 245976 266907 188128 701011 ¦
¦АОЗТ "Богословское" 117009 120536 111584 349129 ¦
¦АОЗТ "Верхнеомское" 221697 168608 157619 547924 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 3231000 3168281 2740296 913958 ¦
¦ ¦
¦Усть-Таркское райпо 50000 28821 78821 ¦
¦ ¦
¦Усть-Таркский ПУГПХ ¦
¦"Таежный" 23225 23225 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 77400 57280 12138 14681 ¦
¦ ¦
¦Чановское отделение ¦
¦Чановский район ¦
¦АОЗТ "Тебисское" 245511 249510 341223 836244 ¦
¦АОЗТ "Чановское" 222440 232267 187671 642378 ¦
¦АОЗТ "Красносельское" 239982 235285 157448 632715 ¦
¦АОЗТ "Блюдчанское" 255270 235831 124195 615296 ¦
¦АОЗТ "Отреченское" 134666 147958 336151 618775 ¦
¦АОЗТ "Щегловское" 154775 126099 83660 364534 ¦
¦АОЗТ "Маяк" 234086 230934 101680 566700 ¦
¦АОЗТ "Таганское" 257012 242414 297386 796812 ¦
¦АОЗТ "Речное" 81318 114054 355243 550615 ¦
¦АОЗТ "Черниговское" 190509 176976 273651 641136 ¦
¦АОЗТ "Оравское" 113988 133842 293368 541198 ¦
¦АОЗТ "Прогресс" 125716 106192 314985 546893 ¦
¦АОЗТ "Тармакуль" 136229 129975 205874 472078 ¦
¦АОЗТ "Сов. Родина" 241963 248589 129366 619918 ¦
¦АОЗТ "Покровское" 154273 163455 64769 382497 ¦
¦АОЗТ "Кировское" 117264 122029 136702 375995 ¦
¦АОЗТ "Сергинское" 35265 22038 110361 167664 ¦
¦Чановская ИПС 3127 264 3391 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 2940266 2920575 3513997 9374838 ¦
¦ ¦
¦АООТ "Чаныагроснаб" 45000 45000 ¦
¦ ¦
¦Чановское райпо 50000 25000 75000 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 24376 16707 42800 83883 ¦
¦ ¦
¦Итого по Чановскому району 3059642 2937282 3581797 9578721 ¦
¦ ¦
¦Венгеровский район ¦
¦АОЗТ "Мирный труд" 92300 62830 31118 186248 ¦
¦АОЗТ "Заря" 101900 59022 34563 195485 ¦
¦АОЗТ "Воробьевское" 115900 73193 44302 233395 ¦
¦АОЗТ "Восход" 83200 53337 27842 164379 ¦
¦АОЗТ "Вознесенское" 147500 119612 48943 315455 ¦
¦АОЗТ "Минино" 165200 78618 46835 290653 ¦
¦АОЗТ "Сибирь" 110600 68452 37173 216225 ¦
¦АОЗТ "Петропавловское" 121600 88251 17997 227848 ¦
¦АОЗТ "Усть-Изесское" 145700 116116 48415 310231 ¦
¦АОЗТ "Кировское" 145800 110394 54592 310786 ¦
¦АОЗТ "Куйбышевское" 122200 93713 43979 259892 ¦
¦АОЗТ "Филошенское" 80400 47350 26905 154655 ¦
¦АОЗТ "Надежда" 125300 73874 46931 246105 ¦
¦АОЗТ "Урезское" 128200 87201 44871 260272 ¦
¦АОЗТ "Венгеровское" 203000 132411 80822 416233 ¦
¦АОЗТ "Рямовское" 177300 158618 66827 402745 ¦
¦АОЗТ "Усть-Ламенское" 83400 41145 27374 151919 ¦
¦АОЗТ "Тартасское" 211600 158077 78505 448182 ¦
¦АОЗТ "Спасское" 98100 55925 30105 184130 ¦
¦АОЗТ "Туруновское" 127900 89461 48325 265686 ¦
¦АОЗТ "Тай" 22900 25293 2610 50803 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 2610000 1792293 889034 5291327 ¦
¦ ¦
¦ИПХ "Таежный" 8450 8450 ¦
¦Итого по Венгеровскому ¦
¦району 2610000 1800743 889034 5299777 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 5669642 4738025 4470831 14878498 ¦
¦ ¦
¦Кыштовское отделение ¦
¦К-з им. Чкалова 91621 145252 85610 322483 ¦
¦Подсобное х-во "Восход" 20000 14423 17395 51818 ¦
¦К-з "Новый мир" 60201 72684 55273 188158 ¦
¦К-з им. Фрунзе 115000 131223 111233 357456 ¦
¦К-з "Новый строй" 79989 85594 72089 237672 ¦
¦К-з им. Суворова 74622 74647 62206 211475 ¦
¦К-з "Красное поле" 94627 101544 86912 283083 ¦
¦К-з "Заветы Ильича" 56752 68850 68162 193764 ¦
¦К-з "Заря" 173276 157466 139041 469783 ¦
¦К-з "Большевик" 67377 84957 61083 213417 ¦
¦АП им. Кирова 99350 77010 82631 258991 ¦
¦АОЗТ "Большереченское" 74508 92807 65409 232724 ¦
¦АОЗТ "Мало-Красноярское" 128390 121823 107770 357983 ¦
¦ТОО "Сибирь" 79572 97214 69116 245902 ¦
¦АОЗТ "Правда" 70000 88264 67960 226224 ¦
¦АОЗТ "Рассвет" 93191 112594 93182 298967 ¦
¦АОЗТ "Вараксинское" 199670 216440 133662 549772 ¦
¦АОЗТ "Ереминское" 113854 154137 103798 371789 ¦
¦АОЗТ "Заливинское" 123000 103555 97541 324096 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 1815000 2000484 1580073 5395557 ¦
¦ ¦
¦Кыштовское райпо 140000 140000 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 6630 6630 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 1955000 2007114 1580073 5542187 ¦
¦ ¦
¦Северное отделение ¦
¦К-з им. К.Маркса 20850 50509 20006 91365 ¦
¦АОЗТ "Наша Родина" 45000 36494 34869 116363 ¦
¦АОЗТ "Луч" 47000 48481 36668 132149 ¦
¦АОЗТ им. Калинина 21760 49278 24872 95910 ¦
¦АОЗТ "Заря" 25000 48632 20575 94207 ¦
¦АОЗТ "Россия" 33044 44097 26166 103307 ¦
¦К-з "Память Ленина" 21000 32008 53008 ¦
¦АОЗТ им. Горького 49047 43482 37254 129783 ¦
¦К-з им. VII съезда Советов 15650 21789 6312 43751 ¦
¦АОЗТ "Заветы Ильича" 36309 38644 28747 103700 ¦
¦КП "Восход" 25000 61188 21085 107273 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 339660 474602 256554 1070816 ¦
¦ ¦
¦Северное райпо 80000 80000 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 34500 61396 10725 106621 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 454160 535998 267279 1257437 ¦
¦ ¦
¦Куйбышевское отделение ¦
¦АОЗТ "Победа" 78957 136217 74577 289751 ¦
¦К-з "Рассвет" 113099 123591 102969 339659 ¦
¦К-з "Знамя коммунизма" 165950 182903 117927 466780 ¦
¦К-з "Первое Мая" 95600 88546 73239 257385 ¦
¦К-з "Память Куйбышева" 83700 141783 78944 304427 ¦
¦К-з "Балман" 89000 105511 78351 272862 ¦
¦К-з "Сибирь" 145509 152963 109493 407965 ¦
¦К-з им. Калинина 135000 151579 111231 397810 ¦
¦К-з "Наша Родина" 81200 121892 85486 288578 ¦
¦АОЗТ "Заря" 117450 138965 107046 363461 ¦
¦АОЗТ "Кама" 66200 133584 77768 277552 ¦
¦АОЗТ "Восход" 85557 86254 65917 237728 ¦
¦АОЗТ "Октябрьское" 181250 107264 156680 445194 ¦
¦АОЗТ "Луч" 114650 154372 99068 368090 ¦
¦С-з "Отрадненский" 122664 148016 87936 358616 ¦
¦АОЗТ "Ичинское" 105700 153792 71852 331344 ¦
¦АОЗТ "Булатовское" 160597 159832 105276 425705 ¦
¦С-з "Сергинский" 109749 129193 82103 321045 ¦
¦АОЗТ "Михайловское" 53926 135376 70852 260154 ¦
¦АОЗТ "Комсомольское" 220900 253207 139673 613780 ¦
¦АОЗТ "Веснянское" 117000 138265 89770 345035 ¦
¦АОЗТ "Помельцевское" 42263 148787 54017 245067 ¦
¦АООТ "Птицевод" 204000 135353 172441 511794 ¦
¦ТОО "Куйбышевское" 24000 196509 43675 264184 ¦
¦ ¦
¦Итого по ¦
¦сельхозтоваропроизводителям 2713921 3423754 2256291 8393966 ¦
¦ ¦
¦Госпромхоз "Северный" 76000 160696 76520 313216 ¦
¦ ¦
¦Крестьянско-фермерские ¦
¦хозяйства 32972 45692 13445 92109 ¦
¦ ¦
¦ИТОГО по отделению 2822893 3630142 2346256 8799291 ¦
¦ ¦
¦Барабинское отделение ¦
¦АОЗТ "Шубинское" 136090 200477 114780 451347 ¦
¦АОЗТ "Козловское" 349710 306498 277834 934042 ¦
¦С-з "Таскаевский" 305876 257185 236059 799120 ¦
¦Кол. х-во "Новоспасское" 148491 233087 130694 512272 ¦
¦Кол. х-во "Усть-Янцевское" 153673 184269 146578 484520 ¦
¦АОЗТ "Зюзинское" 347045 383127 286319 1016491 ¦
¦АОЗТ "Береговое" 225304 187300 187201 599805 ¦
¦АОЗТ "Южное" 169949 234591 114845 519385 ¦
